Saku Spring 2017
04
Boys 2004
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Place | ||
![]() |
Saku Sporting | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | III |
![]() |
Oulun Työväen Palloilijat | 3 | 2 | – | 1 | 12:3 | 6 | II |
![]() |
Nõmme Kalju FC Hiiu | 3 | – | – | 3 | 0:25 | 0 | IV |
![]() |
Pärnu JK Vaprus | 3 | 2 | 1 | – | 16:1 | 7 | I |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Place | ||
![]() |
Nõmme Kalju FC KM | 3 | – | 1 | 1 | 4:7 | 1 | III |
![]() |
Tabasalu JK | 3 | 3 | – | – | 10:2 | 9 | I |
![]() |
JK Tammeka | 3 | 2 | – | 1 | 4:5 | 6 | II |
![]() |
FC Otepää | 3 | – | 1 | 2 | 2:6 | 1 | IV |
Schedule and results
(2×25 min)
24.03.2017
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
1 | 13:00 | 1 | A | Saku Sporting – Oulun Työväen Palloilijat | 0:3 |
2 | 14:00 | 1 | B | Nõmme Kalju FC KM – Tabasalu JK | 1:3 |
3 | 15:00 | 1 | A | Nõmme Kalju FC Hiiu – Pärnu JK Vaprus | 0:12 |
4 | 16:00 | 1 | B | JK Tammeka – FC Otepää | 1:0 |
5 | 17:00 | 1 | A | Saku Sporting – Nõmme Kalju FC Hiiu | 4:0 |
6 | 18:00 | 1 | B | Tabasalu JK – JK Tammeka | 4:1 |
7 | 19:00 | 1 | A | Pärnu JK Vaprus – Oulun Työväen Palloilijat | 3:0 |
8 | 20:00 | 1 | B | Nõmme Kalju FC KM – FC Otepää | 2:2 |
25.03.2017
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
9 | 10:00 | 1 | A | Saku Sporting – Pärnu JK Vaprus | 1:1 |
10 | 11:00 | 2 | B | Nõmme Kalju FC KM – JK Tammeka | 1:2 |
11 | 12:00 | 1 | A | Oulun Työväen Palloilijat – Nõmme Kalju FC Hiiu | 9:0 |
12 | 13:00 | 2 | B | Tabasalu JK – FC Otepää | 3:0 |
13 | 16:00 | 1 | Saku Sporting -FC Otepää | 3:0 | |
14 | 17:00 | 2 | Nõmme Kalju FC Hiiu – Nõmme Kalju FC KM | 2:3 | |
15 | 18:00 | 1 | Pärnu JK Vaprus – JK Tammeka | 3:1 | |
16 | 19:00 | 2 | Oulun Työväen Palloilijat – Tabasalu JK | 3:0 |
26.03.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
17 | 10:00 | 1 | FC Otepää – Nõmme Kalju FC Hiiu (7.-8.) | 7:0 |
18 | 11:00 | 1 | Saku Sporting – Nõmme Kalju FC KM (5.-6. place) | 3:0 |
19 | 12:00 | 1 | JK Tammeka – Tabasalu JK (3.-4. place) | 0:2 |
20 | 13:00 | 1 | Pärnu JK Vaprus – Oulun Työväen Palloilijat (FINAL) | 1:3 |
05
Boys 2005
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Place | ||
![]() |
Saku Sporting | 4 | 3 | – | 1 | 13:5 | 9 | II |
![]() |
HPS Musta | 4 | 4 | – | – | 21:1 | 12 | I |
![]() |
EsPa/HooGee YJ | 4 | 2 | – | 2 | 12:8 | 6 | III |
![]() |
JK Tammeka | 4 | – | – | 3 | 2:21 | 0 | V |
![]() |
JK Tallinna Kalev Jüri II | 4 | 1 | – | 3 | 4:18 | 0 | IV |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Place | ||
![]() |
Nõmme Kalju FC KM | 4 | 1 | – | 3 | 4:24 | 3 | IV |
![]() |
HPS Vihreä | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:4 | 7 | II |
![]() |
GrIFK | 4 | 4 | – | – | 22:1 | 12 | I |
![]() |
Saue JK | 4 | – | – | 4 | 0:21 | 0 | V |
![]() |
JK Tallinna Kalev Jüri I | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:4 | 7 | III |
Schedule and results
(2×20 min)
31.03.2017
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
1 | 14:00 | 1 | A | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev Jüri II | 6:1 |
2 | 14:50 | 1 | A | HPS Musta – JK Tammeka | 7:0 |
3 | 14:50 | 2 | B | HPS Vihreä – GrIFK | 1:2 |
4 | 15:40 | 1 | A | EsPa/HooGee YJ – Saku Sporting | 1:4 |
5 | 16:30 | 1 | A | HPS Musta – JK Tallinna Kalev Jüri II | 8:0 |
6 | 16:30 | 2 | B | HPS Vihreä – Nõmme Kalju FC KM | 10:1 |
7 | 17:20 | 1 | B | GrIFK – Saue JK | 9:0 |
8 | 18:10 | 2 | B | JK Tallinna Kalev Jüri I – Saue JK | 5:0 |
9 | 19:50 | 1 | A | JK Tammeka – EsPa/HooGee YJ | 0:7 |
10 | 19:50 | 2 | B | Nõmme Kalju FC KM – JK Tallinna Kalev Jüri I | 0:6 |
01.04.2017
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
11 | 10:00 | 1 | A | Saku Sporting – HPS Musta | 0:2 |
12 | 10:00 | 2 | B | HPS Vihreä – JK Tallinna Kalev Jüri I | 1:1 |
13 | 10:50 | 1 | A | EsPa/HooGee YJ – JK Tallinna Kalev Jüri II | 3:0 |
14 | 10:50 | 2 | B | GrIFK – Nõmme Kalju FC KM | 8:0 |
15 | 12:30 | 1 | A | HPS Musta – EsPa/HooGee YJ | 4:1 |
16 | 12:30 | 2 | B | Saue JK – HPS Vihreä | 0:4 |
17 | 13:20 | 1 | A | JK Tammeka – Saku Sporting | 1:3 |
18 | 13:20 | 2 | B | GrIFK – JK Tallinna Kalev Jüri I | 3:0 |
19 | 15:00 | 1 | A | JK Tallinna Kalev Jüri II – JK Tammeka | 4:1 |
20 | 15:00 | 2 | B | Nõmme Kalju FC KM – Saue JK | 3:0 |
21 | 17:30 | 1 | EsPa/HooGee – Nõmme Kalju FC KM | 13:0 | |
22 | 17:30 | 2 | JK Tallinna Kalev Jüri I – JK Tallinna Kalev Jüri II | 3:0 | |
23 | 18:20 | 1 | HPS Musta – HPS Vihreä | 6:1 | |
24 | 18:20 | 2 | GrIFK – Saku Sporting | 0:1 |
02.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
25 | 09:00 | 1 | JK Tammeka – Saue JK (9.-10. place) | 1:0 |
26 | 09:50 | 1 | Nõmme Kalju FC KM – JK Tallinna Kalev Jüri II (7.-8. place) | 2:0 |
27 | 10:40 | 1 | EsPa/HooGee – JK Tallinna Kalev Jüri I (5.-6. place) | 2:1 |
28 | 11:30 | 1 | HPS Vihreä – GrIFK (3.-4. place) | 0:4 |
29 | 12:20 | 1 | HPS Musta – Saku Sporting (FINAL) | 2:2 (3:2pen) |
13:15 Award ceremony
06
Boys 2006
Group A
G | W | D | L | Dif | Pts | Place | ||
![]() |
Saku Sporting | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | III |
![]() |
Raplamaa JK Kollane | 3 | 2 | – | 1 | 6:3 | 6 | II |
![]() |
JK Tammeka Valge | 3 | 2 | 1 | – | 6:0 | 7 | I |
![]() |
JK Tallinna Kalev | 3 | – | – | 3 | 1:10 | 0 | IV |
Group B
G | W | D | L | Dif | Pts | Place | ||
![]() |
Tabasalu JK | 3 | 3 | – | – | 7:0 | 9 | I |
![]() |
Raplamaa JK Sinine | 3 | 1 | – | 2 | 1:6 | 3 | III |
![]() |
JK Tammeka Must | 3 | – | – | 3 | 0:12 | 0 | IV |
![]() |
VJS | 3 | 2 | – | 1 | 13:3 | 6 | II |
Schedule and results
(2×20 min)
31.03.2017
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
1 | 14:00 | 2 | A | Saku Sporting – JK Tammeka Valge | 0:0 |
2 | 15:40 | 2 | B | VJS – JK Tammeka Must | 9:0 |
3 | 17:20 | 2 | B | Tabasalu JK – VJS | 3:0 |
4 | 18:10 | 1 | A | Raplamaa JK Kollane – JK Tallinna Kalev | 3:0 |
5 | 19:00 | 1 | B | Raplamaa JK Sinine – Tabasalu JK | 0:2 |
6 | 19:00 | 2 | A | JK Tammeka Valge – JK Tallinna Kalev | 4:0 |
7 | 20:40 | 1 | A | Raplamaa JK Kollane – Saku Sporting | 3:1 |
8 | 20:40 | 2 | B | JK Tammeka Must – Raplamaa JK Sinine | 0:1 |
01.04.2017
Nr | Time | Pitch | Group | Teams | Result |
9 | 11:40 | 1 | A | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev | 3:1 |
10 | 11:40 | 2 | B | VJS – Raplamaa JK Sinine | 4:0 |
11 | 14:10 | 1 | A | JK Tammeka Valge – Raplamaa JK Kollane | 2:0 |
12 | 14:10 | 2 | B | Tabasalu JK – JK Tammeka Must | 2:0 |
13 | 15:50 | 1 | JK Tammeka Valge – JK Tammeka Must | 7:0 | |
14 | 15:50 | 2 | Saku Sporting – VJS | 1:1 (3:1pen) | |
15 | 16:40 | 1 | Raplamaa JK Kollane – Raplamaa JK Sinine | 7:0 | |
16 | 16:40 | 2 | JK Tallinna Kalev – Tabasalu JK | 0:0 (2:3pen) | |
17 | 19:10 | 1 | JK Tammeka Valge – Saku Sporting | 4:1 | |
18 | 19:10 | 2 | JK Tammeka Must – VJS | 0:8 | |
19 | 20:00 | 1 | Raplamaa JK Kollane – Tabasalu JK | 7:0 | |
20 | 20:00 | 2 | Raplamaa JK Sinine – JK Tallinna Kalev | 0:0 (1:2pen) |
02.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
21 | 09:00 | 2 | JK Tammeka Must – Raplamaa JK Sinine (7.-8. place) | 1:5 |
22 | 09:50 | 2 | VJS – JK Tallinna Kalev (5.-6. place) | 2:1 |
23 | 10:40 | 2 | Saku Sporting – Tabasalu JK (3.-4. place) | 2:3 |
24 | 11:30 | 2 | JK Tammeka Valge – Raplamaa JK Kollane (FINAL) | 0:2 |
12:15 Award ceremony
G04/05
Girls 2004/2005
Standings
G | W | D | L | Dif | Pts | Place | ||
![]() |
FC Flora I | 5 | 3 | – | 2 | 10:8 | 9 | III |
![]() |
IF Gnistan | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:10 | 6 | IV |
![]() |
Tabasalu JK | 5 | 4 | 1 | – | 11:2 | 13 | I |
![]() |
MRJK | 5 | 1 | – | 4 | 6:13 | 3 | V |
![]() |
FC Ajax Tallinn | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 | II |
![]() |
FC Flora II | 5 | – | 1 | 4 | 2:16 | 1 | VI |
Schedule and results
(2×20 min)
07.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
1 | 15:00 | 1 | FC Flora I – IF Gnistan | 5:4 |
2 | 15:50 | 1 | Tabasalu JK – FC Flora II | 3:0 |
3 | 16:40 | 1 | IF Gnistan – FC Ajax Tallinn | 3:3 |
4 | 17:30 | 1 | MRJK – FC Flora I | 0:1 |
5 | 18:20 | 1 | FC Ajax Tallinn – Tabasalu JK | 0:3 |
6 | 19:10 | 1 | FC Flora II – MRJK | 0:5 |
08.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
7 | 10:00 | 1 | FC Flora I – Tabasalu JK | 0:2 |
8 | 10:50 | 1 | IF Gnistan – FC Flora II | 1:1 |
9 | 11:40 | 1 | FC Ajax Tallinn – MRJK | 7:0 |
10 | 12:30 | 1 | FC Flora II – FC Flora I | 1:4 |
11 | 13:20 | 1 | Tabasalu JK – MRJK | 2:1 |
12 | 14:10 | 1 | FC Ajax Tallinn – FC Flora I | 1:0 |
13 | 15:00 | 1 | IF Gnistan – Tabasalu JK | 1:1 |
14 | 15:50 | 1 | FC Flora II – FC Ajax Tallinn | 0:3 |
15 | 16:40 | 1 | MRJK – IF Gnistan | 0:3 |
09.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
16 | 10:00 | 1 | MRJK – FC Flora II (5.-6. place) | 0:0 (0:1pen) |
17 | 10:50 | 1 | FC Flora I – IF Gnistan (3.-4. place) | 0:1 |
18 | 11:40 | 1 | Tabasalu JK – FC Ajax Tallinn (FINAL) | 2:0 |
12:30 Award Ceremony
G06/07
Girls 2006/2007
Standings
G | W | D | L | Dif | Pts | ||
![]() |
TJK Legion/LNSK Krestsatik | 3 | 2 | 1 | – | 11:1 | 7 |
![]() |
JK Kohila Püsivus | 3 | – | – | 3 | 4:11 | 0 |
![]() |
FC Ajax Tallinn | 4 | 3 | 1 | – | 20:2 | 10 |
![]() |
FC Levadia | 3 | – | – | 3 | 1:32 | 0 |
![]() |
MRJK | 3 | 2 | 1 | – | 13:3 | 6 |
Schedule and results
(2×20 min)
08.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
1 | 10:00 | 2 | FC Ajax Tallinn – TJK Legion/LNSK Krestsatik | 0:0 |
2 | 10:50 | 2 | FC Levadia – MRJK | 0:8 |
3 | 11:40 | 2 | JK Kohila Püsivus – FC Ajax Tallinn | 2:5 |
4 | 12:30 | 2 | TJK Legion/LNSK Krestsatik – FC Levadia | 10:1 |
5 | 13:20 | 2 | MRJK – JK Kohila Püsivus | 5:2 |
6 | 14:10 | 2 | FC Ajax Tallinn – FC Levadia | 14:0 |
7 | 15:00 | 2 | JK Kohila Püsivus – TJK Legion/LNSK Krestsatik | 0:1 |
8 | 15:50 | 2 | MRJK – FC Ajax Tallinn | 0:1 |
09.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
9 | 10:00 | 2 | TJK Legion/LNSK Krestsatik – MRJK | 2:1 |
10 | 10:50 | 2 | FC Levadia – JK Kohila Püsivus | 0:2 |
11 | 11:40 | 2 | MRJK – JK Kohila Püsivus (3.-4. place) | 3:2 |
12 | 12:30 | 2 | FC Ajax Tallinn – TJK Legion/LNSK Krestsatik (FINAL) | 2:0 |
07
Boys 2007
Standings
G | W | D | L | Dif | Pts | Place | ||
![]() |
JK Tallinna Kalev Sinine | 5 | 1 | – | 4 | 9:27 | 3 | V |
![]() |
Rakvere JK Tarvas | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:7 | 10 | III |
![]() |
JK Tammeka | 5 | – | – | 5 | 3:78 | 0 | VI |
![]() |
JK Tallinna Kalev Valge | 5 | 3 | 2 | – | 31:5 | 11 | II |
![]() |
Pärnu Kalev | 5 | 4 | 1 | – | 36:4 | 13 | I |
![]() |
MRJK | 5 | 2 | – | 3 | 19:7 | 6 | IV |
Schedule and results
(2×20 min)
14.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
1 | 14:00 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – JK Tallinna Kalev Valge | 0:7 |
2 | 14:50 | 1 | JK Tammeka – Rakvere JK Tarvas | 1:19 |
3 | 15:40 | 1 | JK Tallinna Kalev Valge – Pärnu Kalev | 2:2 |
4 | 16:30 | 1 | MRJK – JK Tallinna Kalev Sinine | 6:0 |
5 | 17:20 | 1 | Pärnu Kalev – JK Tammeka | 22:1 |
6 | 18:10 | 1 | Rakvere JK Tarvas – MRJK | 2:1 |
15.04.2017
1314:001JK Tallinna Kalev Valge – JK Tammeka-:-
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
7 | 09:00 | 1 | JK Tallinna Kalev Sinine – JK Tammeka | 8:0 |
8 | 09:50 | 1 | JK Tallinna Kalev Valge – Rakvere JK Tarvas | 2:2 |
9 | 10:40 | 1 | Pärnu Kalev – MRJK | 2:0 |
10 | 11:30 | 1 | Rakvere JK Tarvas – JK Tallinna Kalev Sinine | 8:1 |
11 | 12:20 | 1 | JK Tammeka – MRJK | 1:11 |
12 | 13:10 | 1 | Pärnu Kalev – JK Tallinna Kalev Sinine | 8:0 |
14 | 14:50 | 1 | Rakvere JK Tarvas – Pärnu Kalev | 1:2 |
15 | 15:40 | 1 | MRJK – JK Tallinna Kalev Valge | 1:2 |
16.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
16 | 10:00 | 1 | JK Tallinna Kalev sinine – JK Tammeka (5.-6. place) | 5:1 |
17 | 11:40 | 1 | Rakvere JK Tarvas – MRJK (3.-4. place) | 2:0 |
18 | 11:40 | 2 | Pärnu Kalev – Tallinna JK Kalev valge (FINAL) | 3:1 |
12:30 Award Ceremony
08
Boys 2008
Standings
G | W | D | L | Dif | Pts | Place | ||
![]() |
Pärnu Kalev | 5 | 2 | – | 3 | 15:10 | 6 | IV |
![]() |
Saku Sporting | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:20 | 4 | V |
![]() |
Nõmme Kalju FC | 5 | 4 | – | 1 | 24:11 | 12 | II |
![]() |
Pärnu JK Poseidon | 5 | – | – | 5 | 3:39 | 0 | VI |
![]() |
JK Tallinna Kalev | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:18 | 7 | III |
![]() |
FCI Tallinn | 5 | 5 | – | – | 33:3 | 15 | I |
Schedule and results
(2×20 min)
14.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
1 | 14:00 | 2 | Pärnu Kalev – Pärnu JK Poseidon | 6:0 |
2 | 14:50 | 2 | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev | 3:3 |
3 | 15:40 | 2 | Pärnu JK Poseidon – Nõmme Kalju FC | 1:10 |
4 | 16:30 | 2 | FCI Tallinn – Pärnu Kalev | 3:2 |
5 | 17:20 | 2 | Nõmme Kalju FC – Saku Sporting | 5:0 |
6 | 18:10 | 2 | JK Tallinna Kalev – FCI Tallinn | 0:7 |
15.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
7 | 09:00 | 2 | Pärnu Kalev – Saku Sporting | 5:1 |
8 | 09:50 | 2 | Pärnu JK Poseidon – FCI Tallinn | 0:10 |
9 | 10:40 | 2 | Nõmme Kalju FC – FCI Tallinn | 1:6 |
10 | 11:30 | 2 | JK Tallinna Kalev – Pärnu Kalev | 3:1 |
11 | 12:20 | 2 | Saku Sporting – FCI Tallinn | 0:7 |
12 | 13:10 | 2 | Nõmme Kalju FC – Pärnu Kalev | 3:1 |
14 | 14:50 | 2 | JK Tallinna Kalev – Nõmme Kalju FC | 3:5 |
15 | 15:40 | 2 | Pärnu JK Poseidon – JK Tallinna Kalev | 2:8 |
16.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams | Result |
16 | 10:00 | 2 | Saku Sporting- Pärnu JK Poseidon (5.-6. place) | 5:1 |
17 | 10:50 | 1 | JK Tallinna Kalev – Pärnu Kalev (3.-4. place) | 3:1 |
18 | 10:50 | 2 | FCI Tallinn – Nõmme Kalju FC (FINAL) | 7:0 |
11:40 Award Ceremony
09
Boys 2009
(2×12 min)
22.04.2017
Nr | Time | Pitch | Teams |
1 | 11:00 | 1 | Senica Minsk – FCI Tallinn 10 |
2 | 11:00 | 2 | Minsk Orbita – JK Tallinna Kalev |
3 | 11:00 | 3 | Saku Sporting II – Nõmme Kalju KM II |
4 | 11:30 | 1 | JK Kratid – FC Flora |
5 | 11:30 | 2 | Nõmme Kalju KM I – Paide LM |
6 | 11:30 | 3 | Saku Sporting 10 – JK Augur |
7 | 12:00 | 1 | FCI Tallinn 10 – Saku Sporting I |
8 | 12:00 | 2 | Paide LM – Minsk Orbita |
9 | 12:00 | 3 | Nõmme Kalju KM II – Saku Sporting 10 |
10 | 12:30 | 1 | FC Flora – Senica Minsk |
11 | 12:30 | 2 | JK Tallinna Kalev – Nõmme Kalju KM I |
12 | 12:30 | 3 | JK Augur – Saku Sporting II |
13 | 13:00 | 1 | Saku Sporting I – JK Kratid |
14 | 13:00 | 2 | Minsk Orbita – Nõmme Kalju KM I |
15 | 13:00 | 3 | Saku Sporting II – Saku Sporting 10 |
16 | 13:30 | 1 | FC Flora – FCI Tallinn 10 |
17 | 13:30 | 2 | JK Tallinna Kalev – Paide LM |
18 | 13:30 | 3 | Nõmme Kalju KM II – JK Augur |
19 | 14:00 | 1 | Senica Minsk – JK Kratid |
20 | 14:00 | 2 | Minsk Orbita – JK Augur |
21 | 14:00 | 3 | Saku Sporting II – Nõmme Kalju KM I |
22 | 14:30 | 1 | Saku Sporting I – FC Flora |
23 | 14:30 | 2 | JK Tallinna Kalev – Saku Sporting 10 |
24 | 14:30 | 3 | Nõmme Kalju KM II – Paide LM |
25 | 15:00 | 1 | JK Kratid – FCI Tallinn 10 |
26 | 15:00 | 2 | Senica Minsk – Saku Sporting I |