03
Boys 2003
2×25 min
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | – | 2 | 8:4 | 6 | II. |
![]() |
4 | 1 | – | 3 | 2:12 | 3 | V. |
![]() |
4 | 2 | – | 2 | 5:12 | 6 | III. |
![]() |
4 | 4 | – | – | 24:1 | 12 | I. |
![]() |
4 | 1 | – | 3 | 3:13 | 3 | IV. |
23.03.2018
Nr | Time | Teams | Score |
1 | 12:00 | Saku Sporting – FC Orbita Minsk | 1:3 |
3 | 14:00 | FC Ajax Lasnamäe – Saku Sporting | 1:0 |
5 | 16:00 | Laagri HK/AMJK – LoPa Blue | 3:1 |
7 | 18:00 | FC Orbita Minsk – LoPa Blue | 7:0 |
9 | 20:00 | FC Ajax Lasnamäe – Laagri HK/AMJK | 1:2 |
24.03.2018
Nr | Time | Teams | Score |
11 | 10:00 | Saku Sporting – Laagri HK/AMJK | 4:0 |
13 | 12:00 | FC Orbita Minsk – FC Ajax Lasnamäe | 8:0 |
15 | 14:00 | LoPa Blue – Saku Sporting | 0:3 |
17 | 16:00 | Laagri HK/AMJK – FC Orbita Minsk | 0:6 |
19 | 18:00 | LoPa Blue – FC Ajax Lasnamäe | 2:0 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | – | – | 4 | 2:16 | 0 | V. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | III. |
![]() |
4 | 4 | – | – | 19:0 | 12 | I. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 4:20 | 4 | IV. |
![]() |
4 | 3 | – | 1 | 17:1 | 9 | II. |
23.03.2018
Nr | Time | Teams | Score |
2 | 13:00 | Harju JK Jüri – JK Tallinna Kalev | 2:3 |
4 | 15:00 | Raplamaa JK – Riga FC | 0:3 |
6 | 17:00 | Raplamaa JK – NJS | 0:4 |
8 | 19:00 | JK Tallinna Kalev – NJS | 0:9 |
10 | 21:00 | Riga FC – Harju JK Jüri | 7:0 |
24.03.2018
Nr | Time | Teams | Score |
12 | 11:00 | Harju JK Jüri – Raplamaa JK | 0:2 |
14 | 13:00 | Riga FC – JK Tallinna Kalev | 8:0 |
16 | 15:00 | NJS – Harju JK Jüri | 4:0 |
18 | 17:00 | JK Tallinna Kalev – Raplamaa JK | 1:1 |
20 | 19:00 | NJS – Riga FC | 0:1 |
Place matches
25.03.2018
Nr | Time | Teams | Score |
21 | 09:00 | FC Ajax Lasnamäe- Harju JK Jüri (9.-10.place) | 1:2 |
22 | 10:00 | FC Orbita Minsk – Riga FC (Final) | 0:1 |
23 | 11:00 | LoPa Blue – JK Tallinna Kalev (7.-8. place) | 3:1 |
24 | 12:00 | Saku Sporting – NJS (3.-4.place) | 0:5 |
25 | 13:00 | Laagri HK/AMJK – Raplamaa JK (5.-6.place) | 2:2 (pen. 5:3) |
04
Boys 2004
2×25 min
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | – | 3 | 5:22 | 6 | IV. |
![]() |
4 | – | – | 4 | 2:22 | 0 | V. |
![]() |
4 | 2 | – | 2 | 7:12 | 6 | III. |
![]() |
4 | 4 | – | – | 24:0 | 12 | I. |
![]() |
4 | 3 | – | 1 | 20:2 | 9 | II. |
30.03.2018
Nr | Time | Teams | Score |
1 | 12:00 | Saku Sporting – FC Nõmme United | 0:8 |
3 | 14:00 | Nõmme Kalju FC – I-HK | 0:4 |
5 | 16:00 | Nõmme Kalju FC – HJK West 04 | 0:7 |
7 | 18:00 | FC Nõmme United – HJK West 04 | 2:0 |
9 | 20:00 | I-HK – Saku Sporting | 3:0 |
31.03.2018
Nr | Time | Teams | Score |
11 | 10:00 | HJK West 04 – I-HK | 4:0 |
13 | 12:00 | Saku Sporting – Nõmme Kalju FC | 5:2 |
15 | 14:00 | I-HK – FC Nõmme United | 0:8 |
17 | 16:00 | FC Nõmme united – Nõmme Kalju FC | 6:0 |
19 | 18:00 | HJK West 04 – Saku Sporting | 9:0 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 5:18 | 4 | IV. |
![]() |
4 | 2 | – | 2 | 6:9 | 6 | III. |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 6:0 | 7 | II. |
![]() |
4 | – | – | 4 | 0:19 | 0 | V. |
![]() |
4 | 4 | – | – | 30:0 | 12 | I. |
30.03.2018
Nr | Time | Teams | Score |
2 | 13:00 | JK Tallinna Kalev -FC Otepää | 4:0 |
4 | 15:00 | Pärnu JK Poseidon – KaaPo/TuNL | 0:1 |
6 | 17:00 | Pärnu JK Poseidon – HJK West 04 Sininen | 0:7 |
8 | 19:00 | FC Otepää – HJK West 04 Sininen | 0:9 |
10 | 21:00 | KaaPo/TuNL – JK Tallinna Kalev | 0:0 |
31.03.2018
Nr | Time | Teams | Score |
12 | 11:00 | HJK West 04 Sininen – KaaPo/TuNL | 1:0 |
14 | 13:00 | JK Tallinna Kalev – Pärnu JK Poseidon | 1:5 |
16 | 15:00 | KaaPo/TuNL – FC Otepää | 5:0 |
18 | 17:00 | FC Otepää – Pärnu JK Poseidon | 0:1 |
20 | 19:00 | HJK West 04 Sininen – JK Tallinna Kalev | 13:0 |
Place matches
01.04.2018
Nr | Time | Teams | Score |
21 | 09:00 | Nõmme Kalju FC – FC Otepää (9.-10.place) | 4:1 |
22 | 10:00 | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev (7.-8.place) | 5:2 |
23 | 11:00 | I-HK – Pärnu JK Poseidon (5.-6.place) | 0:1 |
24 | 12:00 | HJK West 04 – KaaPo/TuNl (3.-4.place) | 2:0 |
25 | 13:00 | FC Nõmme United – HJK West 04 Sininen (Final) | 0:1 |
05
Boys 2005
2×25 min
Group A
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | – | 10:2 | 7 | I. |
![]() |
3 | – | – | 3 | 1:27 | 0 | IV. |
![]() |
3 | 1 | – | 2 | 7:5 | 3 | III. |
![]() |
3 | 2 | – | – | 17:1 | 7 | I. |
06.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | 1 | 13:00 | Saku Sporting – JK Tammeka I | 7:1 |
5 | 1 | 15:00 | RiPs Valkoinen – Toivalan Urhelijat | 1:2 |
9 | 1 | 17:00 | Saku Sporting – RiPs Valkoinen | 3:1 |
13 | 1 | 19:00 | JK Tammeka I – Toivalan Urhelijat | 0:15 |
07.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
17 | 1 | 10:00 | JK Tammeka I – RiPs Valkoinen | 0:5 |
21 | 1 | 12:00 | Saku Sporting – Toivalan Urhelijat | 0:0 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | – | 2 | 9:9 | 3 | III. |
![]() |
3 | 3 | – | – | 13:1 | 9 | I. |
![]() |
3 | 2 | – | 1 | 16:1 | 6 | II. |
![]() |
3 | – | – | 3 | 0:27 | 0 | IV. |
06.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
2 | 2 | 13:00 | JK Tallinna Kalev Jüri II – Saku Sporting II | 1:2 |
6 | 2 | 15:00 | RiPs Sininen – HJK City 05 Valkoinen | 9:0 |
10 | 2 | 17:00 | JK Tallinna Kalev Jüri II – RiPs Sininen | 0:7 |
14 | 2 | 19:00 | Saku Sporting II – HJK City 05 Valkoinen | 10:0 |
07.04.2018
Nr | Time | Teams | Score |
18 | 10:00 | Saku Sporting II – RiPs Sininen | 1:0 |
22 | 12:00 | JK Tallinna Kalev Jüri II – HJK City 05 Valkoinen | 8:0 |
Group C
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | – | 2 | 9:3 | 3 | III. |
![]() |
3 | 1 | – | 1 | 2:2 | 3 | II. |
![]() |
3 | – | – | 3 | 0:17 | 0 | IV. |
![]() |
3 | 3 | – | – | 3:0 | 9 | I. |
06.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
3 | 1 | 14:00 | FC Espoo Sininen – JK Tallinna Kalev Jüri I | 1:2 |
7 | 1 | 16:00 | Raasiku FC Joker – HJK City 05 Sinivalkoinen | 0:1 |
11 | 1 | 18:00 | JK Tallinna Kalev Jüri I – HJK City 05 Sinivalkoinen | 0:1 |
15 | 1 | 20:00 | FC Espoo Sininen – Raasiku FC Joker | 8:0 |
07.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
19 | 1 | 11:00 | FC Espoo Sininen – HJK City 05 Sinivalkoinen | 0:1 |
23 | 1 | 13:00 | JK Tallinna Kalev Jüri I – Raasiku FC Joker | 8:0 |
Group D
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | – | 1 | 11:4 | 6 | II. |
![]() |
3 | – | – | 3 | 1:18 | 0 | IV. |
![]() |
3 | 1 | – | 2 | 2:2 | 3 | III. |
![]() |
3 | 3 | – | – | 11:1 | 9 | I. |
06.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
4 | 2 | 14:00 | FC Espoo Valkoinen – JK Tammeka II | 10:0 |
8 | 2 | 16:00 | FC Ilves Tampere – HJK City 05 Sininen | 0:1 |
12 | 2 | 18:00 | JK Tammeka II – HJK City 05 Sininen | 1:6 |
16 | 2 | 20:00 | FC Espoo Valkoinen – FC Ilves Tampere | 1:0 |
07.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
20 | 2 | 11:00 | HJK Sininen – FC Espoo Valkoinen | 4:0 |
24 | 2 | 13:00 | JK Tammeka II – FC Ilves Tampere | 0:2 |
Place matches
07.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
25 | 1 | 15:00 | JK Tammeka I – Raasiku FC Joker (13.-16.place) | 1:2 |
26 | 2 | 16:00 | HJK City 05 Valkoinen – JK Tammeka II (13.-16. place) | 4:2 |
27 | 1 | 17:00 | RiPs Valkoinen – FC Espoo Sininen (9.-12.place) | 0:8 |
28 | 2 | 17:00 | JK Tallinna Kalev Jüri II- FC Ilves Tampere (9.-12.place) | 5:0 |
29 | 1 | 18:00 | Saku Sporting – JK Tallinna Kalev Jüri I(5.-8.place) | 0:4 |
30 | 2 | 18:00 | RiPs Sininen – FC Espoo Valkoinen (5.-8.place) | 2:0 |
31 | 1 | 19:00 | Toivalan Urhelijat – HJK City 05 Sinivalkoinen (1.-4. place) | 1:1 (pen. 2:3) |
32 | 2 | 19:00 | Saku Sporting II – HJK City 05 Sininen (1.-4.place) | 4:0 |
08.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
33 | 1 | 10:00 | JK Tammeka I – JK Tammeka II (15.-16. place) | 1:1 (pen. 2:0) |
34 | 2 | 10:00 | Raasiku FC Joker – HJK City 05 Valkoinen (13.-14. place) | 6:0 |
35 | 1 | 11:00 | RiPs Valkoinen – FC Ilves Tampere (11.-12.place) | 2:1 |
36 | 2 | 11:00 | JK Tallinna Kalev Jüri II – FC Espoo Sininen (9.-10.place) | 1:7 |
37 | 1 | 12:00 | Saku Sporting – FC Espoo Valkoinen (7.-8.place) | 0:4 |
38 | 2 | 12:00 | RiPs Sininen – JK Tallinna Kalev Jüri I (5.-6.place) | 3:0 |
39 | 1 | 13:00 | Toivalan Urhelijat – HJK City 05 Sininen (3.-4.place) | 0:3 |
40 | 2 | 13:00 | Saku Sporting II – HJK City 05 Sinivalkoinen (FINAL) | 2:1 |
06
Boys 2006
2×20 min
Group A
06.04.2018
Nr | Time | Pitch nr. | Teams | Score |
1 | 11:30 | 1 | JK Tammeka – FC Espoo Musta | 0:7 |
3 | 12:20 | 1 | Raplamaa JK II – Tabasalu JK | 1:2 |
5 | 13:10 | 1 | JK Tammeka – Saku Sporting | 0:6 |
7 | 14:00 | 1 | FC Ilves Tampere – Tabasalu JK | 6:1 |
9 | 14:50 | 1 | Saku Sporting – Raplamaa JK II | 1:1 |
11 | 15:40 | 1 | FC Espoo Musta – FC Ilves Tampere | 3:1 |
07.04.2018
Nr | Time | Pitch nr. | Teams | Score |
13 | 10:00 | 1 | Saku Sporting – FC Ilves Tampere | 2:0 |
15 | 10:50 | 1 | FC Espoo Musta – Raplamaa JK II | 9:0 |
17 | 11:40 | 1 | JK Tammeka – FC Ilves Tampere | 0:0 |
19 | 12:30 | 1 | FC Espoo Musta – Tabasalu JK | 11:0 |
21 | 13:20 | 1 | JK Tammeka – Raplamaa JK II | 0:2 |
23 | 14:00 | 1 | Tabasalu JK – Saku Sporting | 3:5 |
25 | 15:30 | 1 | JK Tammeka – Tabasalu JK | 0:2 |
27 | 16:20 | 1 | Raplamaa JK II – FC Ilves Tampere | 0:1 |
29 | 17:10 | 1 | FC Espoo Musta – Saku Sporting | 9:0 |
Group B
06.04.2018
Nr | Time | Pitch nr | Teams | Score |
2 | 11:30 | 2 | JK Volta – Raplamaa JK I | 0:2 |
4 | 12:20 | 2 | FC Tiigrid – EPS Valkoinen | 4:0 |
6 | 13:10 | 2 | Laagri HK/AMJK – JK Tabasalu T | 0:2 |
8 | 14:00 | 2 | FC Tiigrid – JK Volta | 6:0 |
10 | 14:50 | 2 | Raplamaa JK I – JK Tabasalu T | 2:2 |
12 | 15:40 | 2 | EPS Valkoinen – Laagri HK/AMJK | 6:0 |
07.04.2018
Nr | Time | Pitch nr. | Teams | Score |
14 | 10:00 | 2 | JK Volta – Laagri HK/AMJK | 5:0 |
16 | 10:50 | 2 | EPS Valkoinen – JK Tabasalu T | 3:0 |
18 | 11:40 | 2 | FC Tiigrid – Laagri HK/AMJK | 2:1 |
20 | 12:30 | 2 | EPS Valkoinen – Raplamaa JK I | 1:2 |
22 | 13:20 | 2 | JK Tabasalu T – JK Volta | 0:0 |
24 | 14:10 | 2 | Raplamaa JK I – FC Tiigrid | 2:1 |
26 | 15:30 | 2 | FC Tiigrid – JK Tabasalu T | 1:2 |
28 | 16:20 | 2 | Raplamaa JK I – Laagri HK/AMJK | 4:1 |
30 | 17:10 | 2 | EPS Valkoinen – JK Volta | 2:3 |
Place matches
08.04.2018
Nr | Time | Pitch nr. | Teams | Score |
31 | 10:00 | 1 | JK Tammeka – Laagri HK/AMJK (11.-12) | 0:2 |
32 | 10:00 | 2 | Raplamaa JK II – EPS Valkoinen (9.-10.place) | 0:10 |
33 | 10:50 | 1 | Tabasalu JK – JK Volta (7.-8.place) | 0:4 |
34 | 10:50 | 2 | FC Ilves Tampere – JK Tabasalu T (5.-6.place) | 0:0 (pen 2:1) |
35 | 11:40 | 1 | Saku Sporting – FC Tiigrid (3.-4. place) | O:3 |
36 | 11:40 | 2 | FC Espoo Musta – Raplamaa JK I (FINAL) | 0:0 (pen 6:5) |
07
Boys 2007
2×20 min
13.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | 1 | 14:00 | JK Tabasalu Valge – JK Tabasalu Sinine | 0:14 |
2 | 1 | 14:50 | Saku Sporting Valge – Saku Sporting Sinine | 0:6 |
3 | 1 | 15:40 | JK Tabasalu Valge – JK Tallinna Kalev | 0:4 |
4 | 1 | 16:30 | JK Tabasalu Sinine – FC Nõmme Kalju Must | 1:3 |
5 | 1 | 17:20 | FC Nõmme Kalju Sinine – Saku Sporting Valge | 3:0 |
6 | 1 | 18:10 | JK Tallinna Kalev – Saku Sporting Sinine | 1:3 |
7 | 1 | 19:00 | FC Nõmme Kalju Sinine – FC Nõmme Kalju Must | 0:4 |
14.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
8 | 1 | 10:00 | FC Nõmme Kalju Sinine – Saku Sporting Sinine | 0:2 |
10 | 1 | 10:50 | JK Tallinna Kalev – Saku Sporting Valge | 1:0 |
11 | 1 | 11:40 | JK Tabasalu Sinine – Saku Sporting Sinine | 0:1 |
12 | 1 | 12:30 | JK Tabasalu Valge – Saku Sporting Valge | 2:3 |
13 | 1 | 13:20 | JK Tallinna Kalev – FC Nõmme Kalju Sinine | 2:0 |
14 | 1 | 14:10 | FC Nõmme Kalju Must – JK Tabasalu Valge | 12:0 |
15 | 1 | 15:00 | FC Nõmme Kalju Sinine – JK Tabasalu Sinine | 0:2 |
16 | 1 | 15:50 | Saku Sporting Sinine – FC Nõmme Kalju Must | 2:1 |
17 | 1 | 16:40 | JK Tabasalu Sinine – Saku Sporting Valge | 7:0 |
18 | 1 | 17:30 | JK Tallinna Kalev – FC Nõmme Kalju Must | 0:5 |
15.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
19 | 1 | 10:00 | Saku Sporting Sinine – JK Tabasalu Valge | 17:0 |
20 | 1 | 10:50 | Saku Sporting Valge – FC Nõmme Kalju Must | 0:6 |
21 | 1 | 11:40 | FC Nõmme Kalju Sinine – JK Tabasalu Valge | 3:0 |
22 | 1 | 12:30 | JK Tallinna Kalev – JK Tabasalu Sinine | 0:3 |
Boys 2008
2×20 min
Group A
13.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
1 | 1 | 15:00 | Saku Sporting – Nõmme Kalju FC Valge | 0:5 |
3 | 1 | 15:50 | Rae Spordikool / Kalev II – JK Tallinna Kalev | 9:1 |
5 | 1 | 16:40 | Nõmme Kalju FC Valge – MasKI | 6:0 |
7 | 1 | 17:30 | JK Tallinna Kalev – Saku Sporting | 0:3 |
9 | 1 | 18:20 | Rae Spordikool / Kalev II – MasKI | 7:2 |
14.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
11 | 1 | 11:00 | MasKI – JK Tallinna Kalev | 8:0 |
13 | 1 | 11:50 | Nõmme Kalju FC Valge – Rae Spordikool / Kalev II | 0:0 |
15 | 1 | 12:40 | MasKI – Saku Sporting | 6:3 |
17 | 1 | 13:30 | JK Tallinna Kalev – Nõmme Kalju FC Valge | 0:14 |
19 | 1 | 14:20 | Saku Sporting – Rae Spordikool / Kalev II | 1:9 |
Group B
Team | G | W | D | L | Dif | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 10 | 2 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 10 | 1 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | 3 |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 6:18 | 3 | 4 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 5:15 | 0 | 5 |
13.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
4 | 2 | 15:50 | Nõmme Kalju FC Oranž – Keila JK | 4:0 |
6 | 2 | 16:40 | Rae Spordikool / Kalev I – FC Infonet | 3:2 |
8 | 2 | 17:30 | Keila JK – Harju JK Laagri | 2:3 |
10 | 2 | 18:20 | Nõmme Kalju FC Oranž – FC Infonet | 4:2 |
14.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
2 | 2 | 10:00 | Harju JK Laagri – Rae Spordikool / Kalev I | 6:1 |
12 | 2 | 11:00 | FC Infonet – Keila JK | 0:4 |
14 | 2 | 11:50 | Rae Spordikool / Kalev I – Nõmme Kalju FC Oranž | 0:6 |
16 | 2 | 12:40 | FC Infonet – Harju JK Laagri | 1:4 |
18 | 2 | 13:30 | Keila JK – Rae Spordikool / Kalev I | 4:2 |
20 | 2 | 14:20 | Harju JK Laagri – Nõmme Kalju FC Oranž | 1:1 |
Place matches
14.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
21 | 1 | 15:30 | A4 – B3 (5.-8.place) Saku Sporting-Keila JK | 9:1 |
22 | 2 | 15:30 | A3 – B4 (5.-8.place) MasKi -Rae Spordikool/Kalev I | 7:0 |
23 | 1 | 16:20 | A2 – B1 (1.-4.place) Rae Spordikool/Kalev II -Nõmme Kalju FC Oranz | 8:0 |
24 | 2 | 16:20 | A1 – B2 (1.-4.place) Nõmme Kalju FC Valge -Harju JK Laagri | 11:0 |
15.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams | Score |
25 | 1 | 10:00 | JK Tallinna Kalev- (9.-10. place) | 2:1 |
26 | 1 | 10:50 | Keila JK-Rae Spordikool/Kalev I (7.-8.place) | 2:2 ( pen. 3:5) |
27 | 2 | 10:50 | Saku Sporting- MasKi (5.-6.place) | 2:5 |
28 | 1 | 11:40 | Nõmme Kalju FC Oranz- Harju JK Laagri (3.-4.place) | 0:3 |
29 | 2 | 11:40 | Rae Spordikool/Kalev II- Nõmme Kalju FC Valge( Final) | 3:3 ( pen 5:4) |
10
Boys 2010
2×12 min
Group A
Team |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams |
1 | 1 | 10:00 | JK Tabasalu I – FC Flora Valge I |
2 | 1 | 10:30 | Pärnu JK Vaprus I – JK Tallinna Kalev I |
3 | 1 | 11:00 | FC Flora Valge I – FC Santos Tartu |
4 | 1 | 11:30 | JK Tallinna Kalev I – JK Tabasalu I |
5 | 1 | 12:00 | Pärnu JK Vaprus I – FC Santos Tartu |
6 | 1 | 12:30 | JK Tallinna Kalev I – FC Flora Valge I |
7 | 1 | 13:00 | JK Tabasalu I – Pärnu JK Vaprus I |
8 | 1 | 13:30 | FC Santos Tartu – JK Tallinna Kalev I |
9 | 1 | 14:00 | FC Flora Valge I – Pärnu JK Vaprus I |
10 | 1 | 14:30 | FC Santos Tartu – JK Tabasalu I |
Group B
Team |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams |
1 | 2 | 10:00 | Saku Sporting I – Harju JK Jüri I |
2 | 2 | 10:30 | FC Flora Valge II – Pärnu JK Poseidon I |
3 | 2 | 11:00 | Harju JK Jüri I – Pärnu JK Vaprus II |
4 | 2 | 11:30 | Pärnu JK Poseidon I – Saku Sporting I |
5 | 2 | 12:00 | FC Flora Valge II – Pärnu JK Vaprus II |
6 | 2 | 12:30 | Pärnu JK Poseidon I – Harju JK Jüri I |
7 | 2 | 13:00 | Saku Sporting I – FC Flora Valge II |
8 | 2 | 13:30 | Pärnu JK Vaprus II – Pärnu JK Poseidon I |
9 | 2 | 14:00 | Harju JK Jüri I – FC Flora Valge II |
10 | 2 | 14:30 | Pärnu JK Vaprus II – Saku Sporting I |
Group C
Team |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams |
1 | 3 | 10:00 | Kohila JK Püsivus I – Saku Sporting II |
2 | 3 | 10:30 | Pärnu JK Poseidon II – Pärnu JK Vaprus III |
3 | 3 | 11:00 | Saku Sporting II – Laagri HK/AMJK |
4 | 3 | 11:30 | Pärnu JK Vaprus III – Kohila JK Püsivus I |
5 | 3 | 12:00 | Pärnu JK Poseidon II – Laagri HK/AMJK |
6 | 3 | 12:30 | Pärnu JK Vaprus III – Saku Sporting II |
7 | 3 | 13:00 | Kohila JK Püsivus I – Pärnu JK Poseidon II |
8 | 3 | 13:30 | Laagri HK/AMJK – Pärnu JK Vaprus III |
9 | 3 | 14:00 | Saku Sporting II – Pärnu JK Poseidon II |
10 | 3 | 14:30 | Laagri HK/AMJK – Kohila JK Püsivus I |
Group D
Team |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams |
1 | 4 | 10:00 | JK Tallinna Kalev II – JK Volta |
2 | 4 | 10:30 | Kohila JK Püsivus II – Harju JK Jüri |
3 | 4 | 11:00 | JK Volta – JK Tammeka Kollane |
4 | 4 | 11:30 | Harju JK Jüri – JK Tallinna Kalev II |
5 | 4 | 12:00 | Kohila JK Püsivus II – JK Tammeka Kollane |
6 | 4 | 12:30 | Harju JK Jüri – JK Volta |
7 | 4 | 13:00 | JK Tallinna Kalev II – Kohila JK Püsivus II |
8 | 4 | 13:30 | JK Tammeka Kollane – Harju JK Jüri |
9 | 4 | 14:00 | JK Volta – Kohila JK Püsivus II |
10 | 4 | 14:30 | JK Tammeka Kollane – JK Tallinna Kalev II |
Teams
11
Boys 2011
2×12 min
Group A
Team |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams |
1 | 1 | 10:00 | Saku Sporting I – JK Tallinna Kalev I |
2 | 1 | 10:30 | FC Tallinn I – Viimsi MRJK I |
3 | 1 | 11:00 | JK Tallinna Kalev I – FC Ararat I |
4 | 1 | 11:30 | Viimsi MRJK I – Saku Sporting I |
5 | 1 | 12:00 | FC Tallinn I – FC Ararat I |
6 | 1 | 12:30 | Viimsi MRJK I – JK Tallinna Kalev I |
7 | 1 | 13:00 | Saku Sporting I – FC Tallinn I |
8 | 1 | 13:30 | FC Ararat I – Viimsi MRJK I |
9 | 1 | 14:00 | JK Tallinna Kalev I – FC Tallinn I |
10 | 1 | 14:30 | FC Ararat I – Saku Sporting I |
Group B
Team |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams |
1 | 2 | 10:00 | FC Tallinn II – Saku Sporting II |
2 | 2 | 10:30 | FC Kose – Pärnu JK Vaprus I |
3 | 2 | 11:00 | Saku Sporting II – Pärnu JK Poseidon I |
4 | 2 | 11:30 | Pärnu JK Vaprus I – FC Tallinn II |
5 | 2 | 12:00 | FC Kose – Pärnu JK Poseidon I |
6 | 2 | 12:30 | Pärnu JK Vaprus I – Saku Sporting II |
7 | 2 | 13:00 | FC Tallinn II – FC Kose |
8 | 2 | 13:30 | Pärnu JK Poseidon I – Pärnu JK Vaprus I |
9 | 2 | 14:00 | Saku Sporting II – FC Kose |
10 | 2 | 14:30 | Pärnu JK Poseidon I – FC Tallinn II |
Group C
table border=”1″ cellspacing=”1″ cellpadding=”1″>





22.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams |
1 | 3 | 10:00 | FC Tallinn I.K – Viimsi MRJK II |
2 | 3 | 10:30 | Pärnu JK Poseidon II – Pärnu JK Vaprus II |
3 | 3 | 11:00 | Viimsi MRJK II – FC Ararat II |
4 | 3 | 11:30 | Pärnu JK Vaprus II – FC Tallinn I.K |
5 | 3 | 12:00 | Pärnu JK Poseidon II – FC Ararat II |
6 | 3 | 12:30 | Pärnu JK Vaprus II – Viimsi MRJK II |
7 | 3 | 13:00 | FC Tallinn I.K – Pärnu JK Poseidon II |
8 | 3 | 13:30 | FC Ararat II – Pärnu JK Vaprus II |
9 | 3 | 14:00 | Viimsi MRJK II – Pärnu JK Poseidon II |
10 | 3 | 14:30 | FC Ararat II – FC Tallinn I.K |
Group D
Team |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22.04.2018
Nr | Pitch | Time | Teams |
1 | 4 | 10:00 | JK Tallinna Kalev II – Harju JK Jüri II |
2 | 4 | 10:30 | JK Volta – JK Kuusalu Kalev |
3 | 4 | 11:00 | Harju JK Jüri II – Pärnu JK Vaprus III |
4 | 4 | 11:30 | JK Kuusalu Kalev – JK Tallinna Kalev II |
5 | 4 | 12:00 | JK Volta – Pärnu JK Vaprus III |
6 | 4 | 12:30 | JK Kuusalu Kalev – Harju JK Jüri II |
7 | 4 | 13:00 | JK Tallinna Kalev II – JK Volta |
8 | 4 | 13:30 | Pärnu JK Vaprus III – JK Kuusalu Kalev |
9 | 4 | 14:00 | Harju JK Jüri II – JK Volta |
10 | 4 | 14:30 | Pärnu JK Vaprus III – JK Tallinna Kalev II |