Saku Spring
Korraldaja

Tüdrukud 2013/2014
Turniiri info
Mänguaeg: 1x20 min
Mängijaid platsil: 7v7
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 12.04.2025
Toimumiskoht: Saku artificial turf
Grupp A
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saku Sporting | 5 | 5 | - | - | 28:1 | 15 | 1 |
| FC Elva | 5 | - | 1 | 4 | 0:22 | 1 | 6 |
| Viimsi MRJK | 5 | 2 | - | 3 | 4:10 | 6 | 4 |
| JK Tammeka | 5 | 3 | - | 2 | 5:11 | 9 | 3 |
| Pärnu JK Vaprus Kollane | 5 | - | 1 | 4 | 1:15 | 1 | 5 |
| FK Siguda Colorata | 5 | 4 | - | 1 | 24:3 | 12 | 2 |
12.04.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11:00 | 4 | Saku Sporting - Pärnu JK Vaprus Kollane | 6:0 |
| 5 | 11:25 | 1 | FK Sigulda Colorata - JK Tammeka | 7:0 |
| 6 | 11:25 | 2 | FC Elva - Viimsi MRJK | 0:1 |
| 10 | 11:50 | 4 | JK Tammeka - Saku Sporting | 0:3 |
| 11 | 12:15 | 1 | Pärnu JK Vaprus Kollane - Viimsi MRJK | 0:2 |
| 13 | 12:15 | 3 | FK Sigulda Colorata - FC Elva | 8:0 |
| 16 | 12:40 | 2 | FC Elva - Pärnu JK Vaprus Kollane | 0:0 |
| 17 | 13:05 | 1 | Viimsi MRJK - JK Tammeka | 1:2 |
| 20 | 13:05 | 4 | FK Sigulda Colorata - Saku Sporting | 1:2 |
| 21 | 13:30 | 1 | FC Elva - Saku Sporting | 0:11 |
| 22 | 13:30 | 2 | Viimsi MRJK - FK Sigulda Colorata | 0:2 |
| 23 | 13:30 | 3 | JK Tammeka - Pärnu JK Vaprus Kollane | 1:0 |
| 28 | 14:20 | 1 | Pärnu JK Vaprus Kollane - FK Sigulda Colorata | 1:6 |
| 29 | 14:20 | 2 | Saku Sporting - Viimsi MRJK | 6:0 |
| 30 | 14:20 | 3 | JK Tammeka - FC Elva | 2:0 |
Grupp B
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Sigulda Orange | 5 | 2 | - | 3 | 4:9 | 6 | 4 |
| Maardu LM | 5 | 3 | - | 2 | 9:5 | 9 | 3 |
| Saue JK | 5 | 4 | - | 1 | 12:6 | 12 | 2 |
| Pärnu JK Vaprus Must | 5 | 0 | - | 5 | 1:25 | 0 | 6 |
| Põhja-Tallinna JK Volta | 5 | 1 | - | 4 | 6:12 | 3 | 5 |
| FCI Levadia | 5 | 5 | - | - | 29:4 | 15 | 1 |
12.04.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 1 | Maardu LM - FK Sigulda Orange | 2:0 |
| 2 | 11:00 | 2 | JK Saue - FCI Levadia | 0:4 |
| 3 | 11:00 | 3 | Pärnu JK Vaprus Must - Põhja-Tallinna JK Volta | 0:5 |
| 7 | 11:50 | 1 | Saue JK - Pärnu JK Vaprus Must | 6:0 |
| 8 | 11:50 | 2 | FCI Levadia - FK Sigulda Orange | 5:0 |
| 9 | 11:50 | 3 | Maardu LM - Põhja-Tallinna JK Volta | 2:0 |
| 12 | 12:15 | 2 | FCI Levadia - Pärnu JK Vaprus Must | 10:1 |
| 14 | 12:15 | 4 | Maardu LM - Saue JK | 1:2 |
| 15 | 12:40 | 1 | FK Sigulda Orange - Põhja-Tallinna JK Volta | 1:0 |
| 18 | 13:05 | 2 | Põhja-Tallinna JK Volta - Saue JK | 0:2 |
| 19 | 13:05 | 3 | Pärnu JK Vaprus Must - FK Sigulda Orange | 0:2 |
| 24 | 13:30 | 4 | FCI Levadia - Maardu LM | 3:2 |
| 25 | 13:55 | 1 | Põhja-Tallinna JK Volta - FCI Levadia | 1:7 |
| 26 | 13:55 | 2 | FK Sigulda Orange - Saue JK | 1:2 |
| 27 | 13:55 | 3 | Pärnu JK Vaprus Must - Maardu LM | 0:2 |
Kohamängud
12.04.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 14:55 | 1 | FC Elva-Pärnu JK Vaprus (11-12.place) | 0:3 |
| 32 | 14:55 | 2 | Pärnu JK Pärnu-Põhja-Tallinna JK Volta (9-10.place) | 3:1 |
| 33 | 14:55 | 3 | Viimsi MRJK-FK Sigulda Orange (7-8.place) | 3:0 |
| 34 | 14:55 | 4 | JK Tammeka-Maardu LM (5-6.place) | 0:2 |
| 35 | 15:15 | 1 | FK Sigulda Colorata-Saue JK (3-4.place) | 2:1 |
| 36 | 15:15 | 2 | Saku Sporting-FC Levadia (Final) | 1:4 |
Võistkonnad
| Võistkond |
|---|
| Saku Sporting |
| FK Sigulda Colorata |
| FCI Levadia |
| Maardu LM |
| Viimsi MRJK |
| Saue JK |
| Tartu JK Tammeka |
| Pärnu JK Vaprus Kollane |
| Pärnu JK Vaprus Must |
| Põhja-Tallinna JK Volta |
| FK Sigulda Orange |
| FC Elva |









