Saku Spring
Korraldaja
Tüdrukud 2013/2014 (13.04)
Turniiri info
Mänguaeg: 1x20
Mängijaid platsil: 7v7
Palli suurus: 3
Turniiri kuupäev: 13.04.2024
Toimumiskoht: Saku artificial turf
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kuresaare Sinine | 4 | 1 | 3 | - | 6:2 | 6 | III |
Maardu LM | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 7 | II |
Saku Sporting | 4 | 3 | 1 | - | 16:1 | 10 | I |
Saue JK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | IV |
FC Leona | 4 | - | - | 4 | 0:15 | 0 | V |
13.04.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 16:10 | 1 | FC Kuressaare Sinine - Saue JK | 1:1 |
2 | 16:10 | 2 | Maardu LM - Saku Sporting | 0:5 |
5 | 16:40 | 1 | Saku Sporting - FC Kuressaare Sinine | 1:1 |
6 | 16:40 | 2 | Saue JK - FC Leona | 3:0 |
9 | 17:10 | 1 | FC Leona - Saku Sporting | 0:7 |
10 | 17:10 | 2 | FC Kuresaare Sinine - Maardu LM | 0:0 |
13 | 17:40 | 1 | Maardu LM - FC Leona | 1:0 |
14 | 17:40 | 2 | Saku Sporting - Saue JK | 3:0 |
17 | 18:10 | 1 | Saue JK - Maardu LM | 0:2 |
18 | 18:10 | 2 | FC Leona - FC Kuressaare Sinine | 0:4 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kuressaare Kollane | 4 | 4 | - | - | 9:2 | 12 | I |
Kohila JK Püsivus | 4 | - | - | 4 | 1:14 | 0 | V |
Pärnu JK Vaprus | 4 | 2 | - | 2 | 3:3 | 6 | III |
JK Tallinna Kalev | 4 | 1 | - | 3 | 4:5 | 3 | IV |
Põhja- Tallinna JK Volta | 4 | 3 | - | 1 | 9:2 | 9 | II |
13.04.2024
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
3 | 16:10 | 3 | Kohila JK Püsivus - Põhja-Tallinna JK Volta | 0:6 |
4 | 16:10 | 4 | Pärnu JK Vaprus - JK Tallinna Kalev | 1:0 |
7 | 16:40 | 3 | Põhja-Tallinna JK Volta - Pärnu JK Vaprus | 1:0 |
8 | 16:40 | 4 | FC Kuressaare Kollane - Kohila JK Püsivus | 3:0 |
11 | 17:10 | 3 | JK Tallinna Kalev - Kohila JK Püsivus | 3:0 |
12 | 17:10 | 4 | Põhja-Tallinna JK Volta - FC Kuressaare Kollane | 1:2 |
15 | 17:40 | 3 | Pärnu JK Vaprus - FC Kuressaare Kollane | 0:1 |
16 | 17:40 | 4 | JK Tallinna Kalev - Põhja-Tallinna JK Volta | 0:1 |
19 | 18:10 | 3 | FC Kuressaare Kollane - JK Tallinna Kalev | 3:1 |
20 | 18:10 | 4 | Kohila JK Püsivus - Pärnu JK Vaprus | 1:2 |
Kohamängud
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
21 | 18:40 | 1 | FC Leona - Kohila JK Püsivus (9-10.koht) | 1:1 pen 3:2 |
22 | 18:40 | 2 | Saue JK - JK Tallinna Kalev (7-8.koht) | 5:0 |
23 | 18:40 | 3 | Saku Sporting - Põhja-Tallinna JK Volta (1-4.koht) | 5:0 |
24 | 18:40 | 4 | Maardu LM - FC Kuressaare Kollane (1-4.koht) | 1:1 pen 2:3 |
25 | 19:10 | 1 | FC Kuressaare Sinine - Pärnu JK Vaprus (5-6.koht) | 1:1 pen 3:2 |
26 | 19:10 | 2 | Põhja-Tallinna JK Volta - Maardu LM (3-4.koht) | 0:3 |
27 | 19:10 | 3 | Saku Sporting - FC Kuressaare Kollane (Finaal) | 4:0 |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
Saku Sporting |
Maardu LM |
FC Leona |
Põhja-Tallinna JK Volta |
FC Kuressaare Sinine |
Saue JK |
Kohila JK Püsivus |
JK Tallinna Kalev |
FC Kuressaare Kollane |
Pärnu JK Vaprus |