Saku Spring
Korraldaja

Poisid 2008 (25-26.03)
Turniiri info
Mänguaeg: 2x20
Mängijaid platsil: 11v11
Palli suurus: 5
Turniiri kuupäev: 25-26.03.2023
Toimumiskoht: Saku (Tallinna mnt. 10) & Lasnamäe kunstmuru (Punane 45)
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KaPy I | 3 | - | - | 3 | 0:9 | 0 | IV |
FC Tallinn | 3 | 3 | - | - | 15:0 | 9 | I |
Nõmme Kalju FC | 3 | 1 | - | 2 | 6:9 | 3 | III |
JK Tallinna Kalev Sinine | 3 | 2 | - | 1 | 5:8 | 6 | II |
25.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Lasnamäe | FC Tallinn - KaPy I | 3:0 |
5 | 11:40 | Lasnamäe | Nõmme Kalju FC - JK Tallinna Kalev Sinine | 2:3 |
9 | 13:20 | Lasnamäe | FC Tallinn - Nõmme Kalju FC | 6:0 |
13 | 15:00 | Lasnamäe | JK Tallinna Kalev Sinine - KaPy I | 2:0 |
17 | 16:40 | Lasnamäe | KaPy I - Nõmme Kalju FC | 0:4 |
21 | 18:20 | Lasnamäe | JK Tallinna Kalev Sinine - FC Tallinn | 0:6 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KaPy II | 3 | - | 1 | 2 | 3:6 | 1 | III |
FC Flora Valged | 3 | - | 1 | 2 | 1:9 | 1 | IV |
FC Levadia II | 3 | 3 | - | - | 12:2 | 9 | I |
Jõhvi FC Phoenix | 3 | 2 | - | 1 | 4:3 | 6 | II |
25.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
3 | 10:50 | Lasnamäe | FC Flora Valged - KaPy II | 1:1 |
7 | 12:30 | Lasnamäe | FC Levadia II - Jõhvi FC Phoenix | 2:1 |
11 | 14:10 | Lasnamäe | KaPy II - FC Levadia II | 1:3 |
15 | 15:50 | Lasnamäe | Jõhvi FC Phoenix - KaPy II | 2:1 |
19 | 17:30 | Lasnamäe | Jõhvi FC Phoenix - FC Flora Valged | 1:0 |
23 | 19:10 | Lasnamäe | FC Flora Valged - FC Levadia II | 0:7 |
Group C
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidzemes SC | 3 | 2 | 1 | - | 3:0 | 7 | I |
Raasiku FC Joker/Rae SK ÜM II | 3 | 2 | - | 1 | 10:1 | 6 | II |
FC Kuressaare 2009 | 3 | - | - | 3 | 1:9 | 0 | IV |
Võru FC Helios | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 | III |
25.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | Saku | Raasiku FC Joker/Rae SK ÜM II - Vidzemes SC | 0:1 |
6 | 11:40 | Saku | FC Kuressaare 2009 - Võru FC Helios | 1:2 |
10 | 13:20 | Saku | Vidzemes SC - FC Kuressaare 2009 | 2:0 |
14 | 15:00 | Saku | Võru FC Helios - Raasiku FC Joker/Rae SK ÜM II | 0:5 |
18 | 16:40 | Saku | Võru FC Helios - Vidzemes SC | 0:0 |
22 | 18:20 | Saku | Raasiku FC Joker/Rae SK ÜM II - FC Kuressaare 2009 | 5:0 |
Group D
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raplamaa JK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | III |
Rakvere JK Tarvas | 3 | 1 | - | 2 | 5:5 | 3 | IV |
FC Kuressaare 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | II |
Harju JK | 3 | 2 | - | 1 | 5:5 | 6 | I |
25.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
4 | 10:50 | Saku | Rakvere JK Tarvas - Raplamaa JK | 0:1 |
8 | 12:30 | Saku | Raplamaa JK - FC Kuressaare 2008 | 0:0 |
12 | 14:10 | Saku | Rakvere JK Tarvas - FC Kuressaare 2008 | 4:1 |
16 | 15:50 | Saku | Harju JK - Raplamaa JK | 2:1 |
20 | 17:30 | Saku | Harju JK - Rakvere JK Tarvas | 3:1 |
24 | 19:10 | Saku | FC Kuressaare 2008 - Harju JK | 3:0 |
Kohamängud
26.03.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
25 | 09:00 | Lasnamäe | KaPy I - FC Kuressaare 2009 (13.-16. place) | 1:2 |
26 | 09:00 | Saku | JK Tallinna Kalev Sinine - Raasiku FC Joker/Rae Spordikool ÜM II (5.-8. place) | 1:1 (pen 1:3) |
27 | 09:50 | Lasnamäe | FC Flora Valged - Rakvere JK Tarvas (13.-16. place) | 0:1 |
28 | 09:50 | Saku | Jõhvi FC Phoenix - FC Kuressaare (5.-8. place) | 1:0 |
29 | 10:40 | Lasnamäe | Kapy I - FC Flora Valged (15.-16. place) | 0:1 |
30 | 10:40 | Saku | Tallinna JK Kalev Sinine - FC Kuressaare 2008 (7.-8. place) | 2:1 |
31 | 11:30 | Lasnamäe | FC Kuressaare 2009 - Rakvere JK Tarvas (13-14.place) | 0:1 |
32 | 11:30 | Saku | Raasiku FC Joker/Rae SK ÜM II - Jõhvi FC Phoenix (5.-6. place) | 3:1 |
33 | 12:20 | Lasnamäe | Nõmme Kalju FC - Võru FC Helios (9.-12. place) | 0:0 (pen 1:3) |
34 | 12:20 | Saku | FC Tallinn - Vidzemes SC (1.-4. place) | 1:0 |
35 | 13:10 | Lasnamäe | KaPy II - Raplamaa JK (9.-12. place) | 1:1 (pen 1:2) |
36 | 13:10 | Saku | FC Levadia II - Harju JK (1.-4. place) | 5:0 |
37 | 14:00 | Lasnamäe | Nõmme Kalju FC - KaPy II (11.-12. place) | 1:0 |
38 | 14:00 | Saku | Vidzemes SC - Harju JK (3.-4. place) | 0:2 |
39 | 14:50 | Lasnamäe | Võru FC Helios - Raplamaa JK (9.-10. place) | 5:0 |
40 | 14:50 | Saku | FC Tallinn - FC Levadia II (Final) | 2:1 |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
Nõmme Kalju FC |
JK Tallinna Kalev Sinine |
FC Levadia II |
FC Flora Valged |
FC Kuressaare 2008 |
FC Kuressaare 2009 |
Vidzemes FC |
KaPy I |
KaPy II |
Jõhvi FC Phoenix |
Harju JK |
Rakvere JK Tarvas |
Võru FC Helios |
Raplamaa JK |
Raasiku FC Joker/Rae SK ÜM II |
FC Tallinn |