Saku Spring
Korraldaja
Poisid 2007 (19-20.03)
Turniiri info
Mänguaeg: 2x20
Mängijaid platsil: 11v11
Palli suurus: 5
Turniiri kuupäev: 19-20.03.2022
Toimumiskoht: Saku
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GriFK | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | I. |
Vidzemes SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 4 | IV. |
FC Flora Rohevalged | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | 4 | III. |
JK Tallinna Kalev | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 5 | II. |
Rakvere JK Tarvas Kollane | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | 2 | V. |
19.03.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | Vidzemes SC - FC Flora Rohevalged | 0:1 |
3 | 10:10 | 1 | FC Flora Rohevalged - GriFK | 0:1 |
5 | 11:50 | 1 | GriFK - JK Tallinna Kalev | 1:0 |
7 | 13:30 | 1 | JK Tallinna Kalev - Rakvere JK Tarvas Kollane | 0:0 |
9 | 15:10 | 1 | Vidzemes SC - Rakvere JK Tarvas Kollane | 5:0 |
11 | 16:50 | 1 | GriFK - Vidzemes SC | 3:1 |
13 | 18:30 | 1 | FC Flora Rohevalged - JK Tallinna Kalev | 0:4 |
15 | 20:10 | 1 | Rakvere JK Tarvas Kollane - FC Flora Rohevalged | 0:0 |
20.03.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
18 | 08:50 | 1 | JK Tallinna Kalev - Vidzemes SC | 0:0 |
20 | 10:30 | 1 | Rakvere JK Tarvas Kollane - GriFK | 1:3 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Flora Rohelised | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | I. |
FC Infonet SB | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 | III. |
Saku Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | II. |
FC Liepaja City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | IV. |
FC Võru Helios | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | 1 | V. |
19.03.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 09:20 | 1 | FC Flora Rohelised - FC Liepaja City | 0:2 |
4 | 11:00 | 1 | FC Infonet SB - Saku Sporting | 0:1 |
6 | 12:40 | 1 | Saku Sporting - FC Flora Rohelised | 1:3 |
8 | 14:20 | 1 | FC Liepaja City - FC Võru Helios | 0:0 |
10 | 16:00 | 1 | FC Flora Rohelised - FC Infonet SB | 2:1 |
12 | 17:40 | 1 | FC Infonet SB - FC Võru Helios | 3:0 |
14 | 19:20 | 1 | Saku Sporting - FC Liepaja City | 1:0 |
16 | 21:00 | 1 | FC Võru Helios - Saku Sporting | 0:5 |
20.03.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
17 | 08:00 | 1 | FC Liepaja City - FC Infonet SB | 1:2 |
19 | 09:40 | 1 | FC Võru Helios - FC Flora Rohelised | 1:2 |
Kohamängud
20.03.2022
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
21 | 11:20 | 1 | Rakvere JK Tarvas Kollane - FC Võru Helios (9.-10.place) | 0:7 |
22 | 12:10 | 1 | GriFK-FC Flora Rohelised (Final) | 0:1 |
23 | 13:00 | 1 | Vidzemes SC - FC Liepaja City (7.-8.place ) | 1:3 |
24 | 13:50 | 1 | FC Flora Rohevalged - FC Infonet SB (5.-6. place) | 1:2 |
25 | 14:40 | 1 | JK Tallinna Kalev - Saku Sporting (3.-4. Place) | 1:1 ( pen 4:3 ) |