Saku Spring
Korraldaja

Poisid 2015 (06.-07.04)
Turniiri info
Mänguaeg: 1x30
Mängijaid platsil: 7v7
Palli suurus: 3
Turniiri kuupäev: 06-07.04.2024
Toimumiskoht: Sõle hall
Grupp A
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saku Sporting Sinine | 4 | 4 | - | - | 12:3 | 12 | I. |
| FC Flora Valged | 4 | 2 | - | 2 | 6:10 | 6 | II. |
| PPJ Lauttasaari White | 4 | 1 | - | 3 | 6:14 | 3 | IV. |
| Aruküla FC Joker | 4 | 1 | - | 3 | 5:12 | 3 | V. |
| JK Tabasalu | 4 | 2 | - | 1 | 8:8 | 6 | III. |
06.04.2024
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | Saku Sporting Sinine - Aruküla FC Joker | 7:1 |
| 2 | 10:00 | 2 | FC Flora Valged - PPJ Lauttasaari White | 3:1 |
| 9 | 11:10 | 1 | Aruküla FC Joker - PPJ Lauttasaari White | 2:3 |
| 10 | 11:10 | 2 | Saku Sporting Sinine - FC Flora Valged | 7:1 |
| 17 | 12:55 | 1 | JK Tabasalu - Saku Sporting Sinine | 0:5 |
| 18 | 12:55 | 2 | Aruküla FC Joker - FC Flora Valged | 2:0 |
| 25 | 14:40 | 1 | JK Tabasalu - Aruküla FC Joker | 2:0 |
| 26 | 14:40 | 2 | PPJ Lauttasaari White - Saku Sporting Sinine | 1:3 |
| 33 | 17:00 | 1 | JK Tabasalu - PPJ Lauttasaari White | 6:1 |
| 37 | 18:10 | 1 | FC Flora Valged - JK Tabasalu | 2:0 |
Grupp B
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Flora Rohelised | 4 | 4 | - | - | 15:4 | 12 | I. |
| Maardu LM Valge | 4 | 1 | - | 3 | 8:17 | 3 | III. |
| BK-46 | 4 | 1 | - | 3 | 7:10 | 3 | IV. |
| FC Ararat Punane | 4 | 3 | - | 1 | 21:4 | 9 | II. |
| JK Tammeka Valge | 4 | 1 | - | 2 | 1:18 | 3 | V. |
06.03.2024
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00 | 3 | FC Flora Rohelised - FC Ararat Punane | 2:1 |
| 4 | 10:00 | 4 | Maardu LM Valge - BK-46 | 1:4 |
| 11 | 11:10 | 3 | FC Flora Rohelised - Maardu LM Valge | 7:0 |
| 12 | 11:10 | 4 | BK-46 - FC Ararat Punane | 1:5 |
| 19 | 12:55 | 3 | JK Tammeka Valge - FC Flora Rohelised | 1:2 |
| 20 | 12:55 | 4 | FC Ararat Punane - Maardu LM Valge | 6:0 |
| 27 | 14:40 | 3 | FC Ararat Punane - JK Tammeka Valge | 9:0 |
| 28 | 14:40 | 4 | BK-46 - FC Flora Rohelised | 2:3 |
| 34 | 17:00 | 2 | JK Tammeka Valge - BK-46 | 1:0 |
| 38 | 18:10 | 2 | Maardu LM Valge - JK Tammeka Valge | 7:0 |
Grupp C
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maardu LM Sinine | 4 | 3 | 1 | - | 18:5 | 10 | II. |
| FC Ararat Sinine | 4 | 3 | 1 | - | 20:5 | 10 | I. |
| JK Tallinna Kalev Valge | 4 | 1 | - | 3 | 7:14 | 3 | IV. |
| Põhja-Tallinna JK Volta | 4 | 2 | - | 2 | 9:9 | 6 | III. |
| Football Alliance Adaži II | 4 | - | - | 4 | 2:22 | 0 | V. |
06.04.2024
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16:25 | 1 | Maardu LM Sinine - Saku Sporting Sinine | 4:1 |
| 6 | 10:35 | 2 | FC Ararat Sinine - JK Tallinna Kalev Valge | 6:1 |
| 13 | 11:45 | 1 | Maardu LM Sinine - FC Ararat Sinine | 2:2 |
| 14 | 11:45 | 2 | JK Tallinna Kalev Valge - Põhja-Tallinna JK Volta | 1:2 |
| 21 | 14:05 | 1 | Football Alliance Adaži II - Maardu LM Sinine | 0:7 |
| 22 | 14:05 | 2 | Põhja-Tallinna JK Volta - FC Ararat Sinine | 2:3 |
| 29 | 15:50 | 1 | Põhja-Tallinna JK Volta - Football Alliance Adaži II | 4:1 |
| 30 | 15:50 | 2 | JK Tallinna Kalev Valge - Maardu LM Sinine | 2:5 |
| 35 | 17:00 | 3 | Football Alliance Adaži II - JK Tallinna Kalev Valge | 1:3 |
| 39 | 18:10 | 3 | FC Ararat Sinine - Football Alliance Adaži II | 8:0 |
Grupp D
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõmme Kalju FC | 4 | 3 | - | 1 | 20:3 | 9 | I. |
| PPJ Lauttasaari Blue | 4 | - | 1 | 2 | 2:22 | 1 | V. |
| JK Tallinna Kalev Sinine | 4 | 1 | - | 3 | 5:14 | 3 | IV. |
| Haapsalu JK Kratid | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:19 | 4 | III. |
| Football Alliance Adaži I | 4 | 4 | - | - | 25:4 | 12 | I. |
06.04.2024
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10:35 | 3 | Nõmme Kalju FC - Haapsalu JK Kratid | 8:0 |
| 8 | 10:35 | 4 | PPJ Lauttasaari Blue - JK Tallinna Kalev Sinine | 0:2 |
| 15 | 11:45 | 3 | Nõmme Kalju FC - PPJ Lauttasaari Blue | 10:0 |
| 16 | 11:45 | 4 | JK Tallinna Kalev Sinine - Haapsalu JK Kratid | 3:4 |
| 23 | 14:05 | 3 | Football Alliance Adaži I - Haapsalu JK Kratid | 6:1 |
| 24 | 14:05 | 4 | JK Tallinna Kalev Sinine - Nõmme Kalju FC | 0:2 |
| 31 | 15:50 | 3 | Football Alliance Adaži I - Nõmme Kalju FC | 3:0 |
| 32 | 15:50 | 4 | PPJ Lauattsaari Blue - Haapsalu JK Kratid | 2:2 |
| 36 | 17:00 | 4 | Football Alliance Adaži I - JK Tallinna Kalev Sinine | 8:0 |
| 40 | 18:10 | 4 | PPJ Lauttasaari Blue - Football Alliance Adaži I | 3:8 |
Kohamängud
07.04.2024
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 10:35 | 1 | Aruküla FC Joker -Football Alliance Adaži II (17-20.place) | 0:2 |
| 42 | 10:00 | 2 | JK Tammeka Valge - PPJ Lauttasaari Blue (17-20.place) | 6:2 |
| 43 | 10:00 | 3 | PPJ Lauttasaari White - JK Tallinna Kalev Valge (13-16.place) | 1:8 |
| 44 | 10:00 | 4 | BK-46 - JK Tallinna Kalev Sinine (13-16.place) | 1:2 |
| 45 | 10:35 | 1 | JK Tabasalu - Põhja-Tallinna JK Volta (9-12.place) | 1:7 |
| 46 | 10:35 | 2 | Maardu LM Valge - Haapsalu JK Kratid (9-12.place) | 6:3 |
| 47 | 11:10 | 1 | Aruküla FC Joker - PPJ Lauttasaari Blue (19-20.place) | 1:3 |
| 48 | 11:10 | 2 | JK Tammeka Valged -FC Alliance Adaži II (17-18.place) | 3:1 |
| 49 | 11:10 | 3 | PPJ Lauttasaari White -BK-46 (15-16.place) | 1:2 |
| 50 | 11:10 | 4 | JK Tallinna Kalev Valge - JK Tallinna Kalev Sinine (13-14.place) | 5:1 |
| 51 | 11:40 | 1 | Saku Sporting Sinine - Maardu LM Sinine (1-8.place) | 1:2 |
| 52 | 11:40 | 2 | FC Flora Rohelised - Nõmme Kalju FC (1-8.place) | 1:0 |
| 53 | 11:40 | 3 | FC Flora Valged - FC Ararat Sinine (1-8.place) | 0:11 |
| 54 | 11:40 | 4 | Football Alliance Adaži I - FC Ararat Punane (1-8.place) | 3:2 |
| 55 | 12:15 | 1 | JK Tabasalu - Haapsalu JK Kratid (11-12.place) | 1:2 |
| 56 | 12:15 | 2 | Põhja-Tallinna JK Volta - Maardu LM Valge(9-10.place) | 3:0 |
| 57 | 12:50 | 1 | Saku Sporting - Nõmme Kalju FC (5-8.place) | 5:3 |
| 58 | 12:50 | 2 | FC Flora Valged - FC Ararat Punane (5-8.place) | 0:11 |
| 59 | 12:50 | 3 | Maardu LM Sinine - FC Flora Rohelised (1-4.place) | 6:2 |
| 60 | 12:50 | 4 | FC Ararat Sinine - Football Alliance Adaži I (1-4.place) | 2:2 (7:8) |
| 61 | 14:00 | 1 | Nõmme Kalju FC - FC Flora Valged (7-8.place) | 5:0 |
| 62 | 14:00 | 2 | Saku Sporting - FC Ararat Punane (5-6.place) | 3:3 (3:1) |
| 63 | 14:00 | 3 | FC Flora Rohelised - FC Ararat Punane (3-4.place) | 1:4 |
| 64 | 14:00 | 4 | Maardu LM Sinine - Football Alliance Adaži I (Final) | 4:2 |
Võistkonnad
| Võistkond |
|---|
| Saku Sporting Sinine |
| FC Flora Rohelised |
| BK-46 |
| FC Flora Valged |
| Maardu LM Sinine |
| Maardu LM Valge |
| FC Ararat Sinine |
| FC Ararat Punane |
| PPJ Lauttasaari Blue |
| PPJ Lauttasaari White |
| JK Tallinna Kalev Valge |
| Nõmme Kalju FC |
| JK Tallinna Kalev Sinine |
| FC Joker Aruküla |
| Football Alliance Adaži I |
| Football Alliance Adaži II |
| JK Tammeka Valge |
| Haapsalu JK Kratid |
| JK Tabasalu |
| Põhja-Tallinna JK Volta |









